Danh sách Biển số thần tài
| Biển số | Giá | Tỉnh /TP | Loại xe | Thời gian | 
|---|---|---|---|---|
| 30M-182.79 | 40,000,000 | Hà Nội | Xe con | 26/11/2024 03:45 | 
| 61K-565.79 | 40,000,000 | Bình Dương | Xe con | 26/11/2024 03:45 | 
| 15K-505.79 | 40,000,000 | Hải Phòng | Xe con | 26/11/2024 03:45 | 
| 51M-286.79 | 40,000,000 | Hồ Chí Minh | Xe tải | 26/11/2024 03:45 | 
| 29K-336.39 | 40,000,000 | Hà Nội | Xe tải | 26/11/2024 03:45 | 
| 51N-008.79 | 40,000,000 | Hồ Chí Minh | Xe con | 26/11/2024 03:45 | 
| 51N-079.39 | 40,000,000 | Hồ Chí Minh | Xe con | 26/11/2024 03:45 | 
| 30M-132.39 | 40,000,000 | Hà Nội | Xe con | 26/11/2024 03:45 | 
| 61K-551.79 | 40,000,000 | Bình Dương | Xe con | 26/11/2024 03:45 | 
| 36K-279.39 | 40,000,000 | Thanh Hóa | Xe con | 26/11/2024 03:45 | 
| 48A-256.79 | 40,000,000 | Đắk Nông | Xe con | 26/11/2024 03:45 | 
| 30M-167.79 | 40,000,000 | Hà Nội | Xe con | 26/11/2024 03:45 | 
| 60K-656.39 | 40,000,000 | Đồng Nai | Xe con | 26/11/2024 03:45 | 
| 51L-151.39 | 40,000,000 | Hồ Chí Minh | Xe con | 26/11/2024 03:45 | 
| 30M-163.79 | 40,000,000 | Hà Nội | Xe con | 26/11/2024 03:45 | 
| 73A-375.79 | 40,000,000 | Quảng Bình | Xe con | 26/11/2024 03:45 | 
| 19A-658.79 | 40,000,000 | Phú Thọ | Xe con | 26/11/2024 03:45 | 
| 36K-269.79 | 40,000,000 | Thanh Hóa | Xe con | 26/11/2024 03:45 | 
| 30M-101.79 | 40,000,000 | Hà Nội | Xe con | 26/11/2024 03:45 | 
| 30L-779.79 | 480,000,000 | Hà Nội | Xe con | 26/11/2024 03:45 | 
