Danh sách Biển số thần tài
| Biển số | Giá | Tỉnh /TP | Loại xe | Thời gian | 
|---|---|---|---|---|
| 47A-766.79 | 40,000,000 | Đắk Lắk | Xe con | 25/11/2024 03:45 | 
| 98A-899.39 | 40,000,000 | Bắc Giang | Xe con | 25/11/2024 03:45 | 
| 29K-356.79 | 40,000,000 | Hà Nội | Xe tải | 25/11/2024 03:45 | 
| 86A-329.39 | 40,000,000 | Bình Thuận | Xe con | 25/11/2024 03:45 | 
| 60K-676.79 | 40,000,000 | Đồng Nai | Xe con | 25/11/2024 03:45 | 
| 51L-979.79 | 1,475,000,000 | Hồ Chí Minh | Xe con | 25/11/2024 03:45 | 
| 36K-239.39 | 150,000,000 | Thanh Hóa | Xe con | 25/11/2024 20:30 | 
| 61C-639.79 | 140,000,000 | Bình Dương | Xe tải | 25/11/2024 21:15 | 
| 72A-879.79 | 315,000,000 | Bà Rịa - Vũng Tàu | Xe con | 25/11/2024 21:15 | 
| 14C-389.39 | 45,000,000 | Quảng Ninh | Xe tải | 25/11/2024 22:00 | 
| 22A-279.79 | 220,000,000 | Tuyên Quang | Xe con | 25/11/2024 22:00 | 
| 93A-525.79 | 45,000,000 | Bình Phước | Xe con | 25/11/2024 22:00 | 
| 29K-339.39 | 215,000,000 | Hà Nội | Xe tải | 25/11/2024 22:00 | 
| 47A-696.39 | 50,000,000 | Đắk Lắk | Xe con | 25/11/2024 22:00 | 
| 51N-079.79 | 385,000,000 | Hồ Chí Minh | Xe con | 25/11/2024 22:45 | 
| 68C-179.79 | 240,000,000 | Kiên Giang | Xe tải | 25/11/2024 22:45 | 
| 14K-039.39 | 90,000,000 | Quảng Ninh | Xe con | 25/11/2024 22:45 | 
| 51L-939.79 | 495,000,000 | Hồ Chí Minh | Xe con | 25/11/2024 22:45 | 
| 20A-879.79 | 300,000,000 | Xe con | 26/11/2024 03:00 | |
| 98A-881.79 | 40,000,000 | Bắc Giang | Xe con | 26/11/2024 03:00 | 
