Danh sách Biển số thần tài
| Biển số | Giá | Tỉnh /TP | Loại xe | Thời gian | 
|---|---|---|---|---|
| 30M-259.79 | 60,000,000 | Hà Nội | Xe con | 26/11/2024 03:45 | 
| 65A-528.39 | 40,000,000 | Cần Thơ | Xe con | 26/11/2024 03:45 | 
| 30M-139.39 | 280,000,000 | Hà Nội | Xe con | 26/11/2024 03:45 | 
| 90A-293.39 | 40,000,000 | Hà Nam | Xe con | 26/11/2024 03:45 | 
| 29K-389.39 | 40,000,000 | Hà Nội | Xe tải | 26/11/2024 03:45 | 
| 62A-363.39 | 55,000,000 | Long An | Xe con | 26/11/2024 21:15 | 
| 61K-568.39 | 45,000,000 | Bình Dương | Xe con | 26/11/2024 21:15 | 
| 51L-997.79 | 220,000,000 | Hồ Chí Minh | Xe con | 26/11/2024 22:00 | 
| 30M-367.79 | 70,000,000 | Xe con | 26/11/2024 22:00 | |
| 98A-884.79 | 40,000,000 | Bắc Giang | Xe con | 26/11/2024 22:45 | 
| 20A-869.79 | 55,000,000 | Thái Nguyên | Xe con | 27/11/2024 01:30 | 
| 98A-869.39 | 40,000,000 | Bắc Giang | Xe con | 27/11/2024 03:45 | 
| 90A-289.79 | 40,000,000 | Hà Nam | Xe con | 27/11/2024 03:45 | 
| 30M-128.79 | 40,000,000 | Hà Nội | Xe con | 27/11/2024 03:45 | 
| 20A-886.39 | 40,000,000 | Thái Nguyên | Xe con | 27/11/2024 03:45 | 
| 79A-474.79 | 40,000,000 | Khánh Hòa | Xe con | 27/11/2024 03:45 | 
| 99A-863.39 | 40,000,000 | Bắc Ninh | Xe con | 27/11/2024 03:45 | 
| 36K-238.39 | 40,000,000 | Thanh Hóa | Xe con | 27/11/2024 03:45 | 
| 51L-088.79 | 40,000,000 | Hồ Chí Minh | Xe con | 27/11/2024 03:45 | 
| 67A-338.79 | 40,000,000 | An Giang | Xe con | 27/11/2024 03:45 | 
