Danh sách Biển số thần tài
| Biển số | Giá | Tỉnh /TP | Loại xe | Thời gian | 
|---|---|---|---|---|
| 30M-238.39 | 40,000,000 | Hà Nội | Xe con | 12/11/2024 03:45 | 
| 30M-168.39 | 40,000,000 | Hà Nội | Xe con | 12/11/2024 03:45 | 
| 37K-567.39 | 40,000,000 | Nghệ An | Xe con | 12/11/2024 03:45 | 
| 29K-339.79 | 40,000,000 | Hà Nội | Xe tải | 12/11/2024 03:45 | 
| 98A-886.79 | 40,000,000 | Xe con | 12/11/2024 03:45 | |
| 30M-233.39 | 40,000,000 | Hà Nội | Xe con | 12/11/2024 03:45 | 
| 51N-138.39 | 60,000,000 | Hồ Chí Minh | Xe con | 12/11/2024 03:45 | 
| 73A-379.79 | 710,000,000 | Quảng Bình | Xe con | 12/11/2024 03:45 | 
| 30M-073.79 | 40,000,000 | Hà Nội | Xe con | 12/11/2024 03:45 | 
| 47A-779.79 | 605,000,000 | Đắk Lắk | Xe con | 12/11/2024 03:45 | 
| 30M-109.79 | 40,000,000 | Hà Nội | Xe con | 12/11/2024 03:45 | 
| 26A-239.79 | 40,000,000 | Sơn La | Xe con | 12/11/2024 20:30 | 
| 88A-797.79 | 115,000,000 | Vĩnh Phúc | Xe con | 12/11/2024 20:30 | 
| 34A-959.79 | 65,000,000 | Hải Dương | Xe con | 13/11/2024 01:30 | 
| 47A-839.79 | 220,000,000 | Đắk Lắk | Xe con | 13/11/2024 02:15 | 
| 29K-379.79 | 285,000,000 | Hà Nội | Xe tải | 13/11/2024 02:15 | 
| 60K-639.39 | 215,000,000 | Đồng Nai | Xe con | 13/11/2024 03:00 | 
| 81A-457.79 | 40,000,000 | Gia Lai | Xe con | 13/11/2024 03:45 | 
| 61K-535.79 | 40,000,000 | Bình Dương | Xe con | 13/11/2024 03:45 | 
| 35A-468.79 | 40,000,000 | Ninh Bình | Xe con | 13/11/2024 03:45 | 
