Danh sách Biển số thần tài
| Biển số | Giá | Tỉnh /TP | Loại xe | Thời gian | 
|---|---|---|---|---|
| 30M-388.79 | 60,000,000 | Hà Nội | Xe con | 11/11/2024 22:45 | 
| 49A-768.79 | 85,000,000 | Lâm Đồng | Xe con | 11/11/2024 22:45 | 
| 60K-638.39 | 40,000,000 | Đồng Nai | Xe con | 11/11/2024 22:45 | 
| 36K-139.39 | 100,000,000 | Thanh Hóa | Xe con | 12/11/2024 01:30 | 
| 51L-819.79 | 60,000,000 | Hồ Chí Minh | Xe con | 12/11/2024 01:30 | 
| 60K-358.39 | 40,000,000 | Đồng Nai | Xe con | 12/11/2024 02:15 | 
| 30M-345.79 | 140,000,000 | Hà Nội | Xe con | 12/11/2024 02:15 | 
| 30M-389.79 | 65,000,000 | Hà Nội | Xe con | 12/11/2024 02:15 | 
| 30M-093.39 | 45,000,000 | Hà Nội | Xe con | 12/11/2024 02:15 | 
| 47C-398.79 | 45,000,000 | Đắk Lắk | Xe tải | 12/11/2024 02:15 | 
| 60K-668.79 | 155,000,000 | Đồng Nai | Xe con | 12/11/2024 03:00 | 
| 60K-686.79 | 100,000,000 | Đồng Nai | Xe con | 12/11/2024 03:00 | 
| 30M-179.79 | 550,000,000 | Hà Nội | Xe con | 12/11/2024 03:00 | 
| 51N-073.79 | 40,000,000 | Hồ Chí Minh | Xe con | 12/11/2024 03:45 | 
| 51L-926.79 | 40,000,000 | Hồ Chí Minh | Xe con | 12/11/2024 03:45 | 
| 30M-357.79 | 40,000,000 | Hà Nội | Xe con | 12/11/2024 03:45 | 
| 37K-537.39 | 40,000,000 | Nghệ An | Xe con | 12/11/2024 03:45 | 
| 81A-439.79 | 40,000,000 | Gia Lai | Xe con | 12/11/2024 03:45 | 
| 63A-329.39 | 40,000,000 | Tiền Giang | Xe con | 12/11/2024 03:45 | 
| 51L-929.79 | 40,000,000 | Hồ Chí Minh | Xe con | 12/11/2024 03:45 | 
