Danh sách Biển số thần tài
| Biển số | Giá | Tỉnh /TP | Loại xe | Thời gian | 
|---|---|---|---|---|
| 99A-896.79 | 40,000,000 | Bắc Ninh | Xe con | 13/11/2024 03:45 | 
| 81A-462.79 | 40,000,000 | Gia Lai | Xe con | 13/11/2024 03:45 | 
| 51L-993.79 | 40,000,000 | Hồ Chí Minh | Xe con | 13/11/2024 03:45 | 
| 60K-681.79 | 40,000,000 | Đồng Nai | Xe con | 13/11/2024 03:45 | 
| 14A-918.79 | 40,000,000 | Quảng Ninh | Xe con | 13/11/2024 03:45 | 
| 77A-357.79 | 40,000,000 | Bình Định | Xe con | 13/11/2024 03:45 | 
| 51L-966.79 | 40,000,000 | Hồ Chí Minh | Xe con | 13/11/2024 03:45 | 
| 30L-303.79 | 40,000,000 | Hà Nội | Xe con | 13/11/2024 03:45 | 
| 30M-279.39 | 40,000,000 | Hà Nội | Xe con | 13/11/2024 03:45 | 
| 30M-210.79 | 40,000,000 | Hà Nội | Xe con | 13/11/2024 03:45 | 
| 60K-687.79 | 40,000,000 | Đồng Nai | Xe con | 13/11/2024 03:45 | 
| 47A-847.79 | 40,000,000 | Đắk Lắk | Xe con | 13/11/2024 03:45 | 
| 30M-135.39 | 40,000,000 | Hà Nội | Xe con | 13/11/2024 03:45 | 
| 18A-511.79 | 40,000,000 | Nam Định | Xe con | 13/11/2024 03:45 | 
| 51L-976.79 | 40,000,000 | Xe con | 13/11/2024 03:45 | |
| 51M-079.79 | 130,000,000 | Hồ Chí Minh | Xe tải | 13/11/2024 22:00 | 
| 98C-379.79 | 135,000,000 | Bắc Giang | Xe tải | 14/11/2024 01:30 | 
| 36K-239.79 | 40,000,000 | Thanh Hóa | Xe con | 14/11/2024 01:30 | 
| 82A-127.79 | 40,000,000 | Kon Tum | Xe con | 14/11/2024 02:15 | 
| 51L-259.79 | 40,000,000 | Hồ Chí Minh | Xe con | 14/11/2024 02:15 | 
